INFORMATION
Sheep構造工学研究所の主な設計実績
弊社の設計実績をご紹介します。
| 物件名 | 用途 / 種別 | 階数 | 延床面積(㎡) | 事業主 |
|---|---|---|---|---|
| (仮称) さいたま市中央区新中里五丁目スポーツ幼児園 | 学校 / 鉄骨造 | 3階 | 2,704㎡ | 学校法人 三幸学園 |
| (仮称) 西小松川特別養護老人ホーム 新築工事 | 福祉施設 / 鉄骨造 | 5階 | 3,667㎡ | 学校法人 三幸学園 |
| (仮称) グリーンインターナショナル三郷倉庫2 新築工事 | 倉庫 / 鉄骨造 | 4階 | 4,102㎡ | 関東建設工業株式会社 |
| ザ・ビー六本木 | ホテル / 鉄骨造 | 地下1階地上9階 | 1,002㎡ | ユナイテッド・アーバン投資法人 |
| ベルク坂戸八幡店 | 店舗 / 鉄骨造 | 2階 | 6,000㎡ | 株式会社ベルク |
| STCつくば新技術センタープロジェクト | 工場 / 鉄骨造 | 2階 | 862㎡ | 神栄テクノロジー株式会社 |
| (仮称) 日立マクセル中野島ビル 新築工事 | 店舗 / 鉄骨造 | 2階 | 4,886㎡ | 株式会社日立ハイテクノロジーズ |
| (仮称) モトーレン仙台 | 店舗 / 鉄骨造 | 2階 | 2,022㎡ | 株式会社モトーレン仙台 |
| (仮称) 戸塚区戸塚町複合商業施設計画 | 店舗 / 鉄骨造 | 地下1階地上2階 | 9,155㎡ | 株式会社ビックライズホールディングス |
| (仮称) アパホテル<山手大塚駅タワー> 新築工事 | ホテル / 鉄骨造 | 20階+PH2階 | 11,262㎡ | アパホーム株式会社 |
| (仮称) アパホテル<駒込駅前> 新築工事 | ホテル / 鉄骨造 | 14階 | 2,898㎡ | アパホーム株式会社 |
| (仮称) BRANCH 仙台長命ケ丘 新築工事 | 店舗 / 鉄骨造 | 2階 | 5,791㎡ | 大和リース株式会社 |
| (仮称) イオンタウン幕張西 新築工事 | 店舗 / 鉄骨造 | 6階 | 11,406㎡ | イオンタウン株式会社 |
| (仮称) KMS岩槻第3工場 新築工事 | 工場 / 鉄骨造 | 3階 | 1,482㎡ | KMS株式会社 |
| (仮称) 山武市学校給食センター 改築工事 | 学校給食共同調理場 / 鉄骨造 | 2階 | 2,218㎡ | 千葉県山武市 |
| 海洋電子工業 横浜第二工場 新築工事 | 工場 / 鉄骨造 | 4階 | 2,861㎡ | 海洋電子工業株式会社 |
| (仮称) 特別養護老人ホームいちじくの里新築工事 | 福祉施設 / 鉄骨造 | 4階 | 5,199㎡ | 社会福祉法人敬成会 |
| (仮称) 国分寺内藤1丁目プロジェクト 新築工事 | 福祉施設 / 鉄骨造 | 2階 | 3,660㎡ | 大和ハウス工業株式会社 |
| (仮称) ザ・ライオンズフォーシア蒲田計画 新築工事 | 共同住宅 / 鉄筋コンクリート造 | 15階 | 2,678㎡ | 大京株式会社・オリックス不動産株式会社 |
| (仮称) プレシス東砂 新築工事 | 共同住宅 / 鉄筋コンクリート造 | 8+8+8階 | 5,989㎡ | 一建設株式会社 |
| (仮称) クリオ入谷 新築工事 | 共同住宅 / 鉄筋コンクリート造 | 14階 | 4,696㎡ | 明和地所株式会社 |
| (仮称) リストレジデンス浅草新築工事 | 共同住宅 / 鉄筋コンクリート造 | 13階 | 1,938㎡ | リスト株式会社 |
| (仮称) サンクレイドル戸田公園 新築工事 | 共同住宅 / 鉄筋コンクリート造 | 15階 | 3,333㎡ | 株式会社アーネストワン |
| (仮称) 港北区新横浜1丁目計画 新築工事 | 店舗+共同住宅 / 鉄筋コンクリート造 | 11階 | 3,367㎡ | 勝総合開発株式会社 |
| (仮称) クレヴィア初台新築工事 | 共同住宅 / 鉄筋コンクリート造 | 5階 | 1,675㎡ | 伊藤忠都市開発株式会社 |
| (仮称) 小田原市栄町1丁目計画 新築工事 | 共同住宅 / 鉄筋コンクリート造 | 14階 | 4,677㎡ | 大和ハウス工業株式会社 |
| (仮称) ルジェンテ豊島園 新築工事 | 共同住宅 / 鉄筋コンクリート造 | 12階 | 2,273㎡ | 東急リバブル株式会社 |
| (仮称) オープンレジデンシア日本橋横山町 新築工事 | 共同住宅 / 鉄筋コンクリート造 | 14+14階 | 4,562㎡ | 株式会社オープンハウス・ディベロップメント |
| (仮称) 本駒込6丁目プロジェクト 新築工事 | 共同住宅 / 鉄筋コンクリート造 | 5+6階 | 2,465㎡ | 東京建物株式会社 |
| (仮称) メイツ浅草 新築工事 | 共同住宅 / 鉄筋コンクリート造 | 14階 | 3,202㎡ | 名鉄都市開発株式会社 |
| (仮称) 台東区千束2丁目34番計画 | 共同住宅 / 鉄筋コンクリート造 | 13階 | 1,938㎡ | 株式会社長谷工不動産 |
| (仮称) 台東区北上野2丁目計画 | 共同住宅 / 鉄筋コンクリート造 | 13階 | 1,938㎡ | 大阪ガス都市開発株式会社 |
| (仮称) 千代田区外神田2丁目計画 | 共同住宅 / 鉄筋コンクリート造 | 10階 | 1,025㎡ | 株式会社モリモト |
| (仮称) ケアプラザたま新築工事 | 福祉施設 / 鉄筋コンクリート造 | 3階 | 7,724㎡ | 社会福祉法人蓬莱会 |
| 高松市西宝町サービス付高齢者住宅 | 福祉施設 / 鉄筋コンクリート造 | 6階 | 4,281㎡ | 四国旅客鉄道株式会社 |
| さいたま市立新設大和田地区小学校建設工事 | 学校 / 鉄筋コンクリート造 | 3階 | 13,997㎡ | 埼玉県さいたま市 |
| 房南地区小中一貫校施設整備工事 | 学校 / 鉄筋コンクリート造 | 3階 | 2,375㎡ | 千葉県館山市 |
| (仮称) ウィルローズ光が丘 新築工事 | 共同住宅 / 壁式鉄筋コンクリート造 | 5階 | 2,677㎡ | 株式会社THEグローバル社 |
| (仮称) ヴァローレ喜多見 新築工事 | 共同住宅 / 壁式鉄筋コンクリート造 | 5階 | 2,510㎡ | 新英興業株式会社 |
| (仮称) 板橋区赤塚3丁目 計画 | 共同住宅 / 壁式鉄筋コンクリート造 | 5階 | 1,054㎡ | 株式会社インヴァランス |
| (仮称) 初台1丁目賃貸事業プロジェクト | 共同住宅 / 壁式鉄筋コンクリート造 | 5階 | 1,113㎡ | 株式会社モリモト |
| (仮称) エルシード北浦和Ⅱ | 共同住宅 / 壁式鉄筋コンクリート造 | 5階 | 1,994㎡ | 株式会社グローバル・エルシード |
| (仮称) 南麻布三丁目Ⅱ計画 | 共同住宅 / 壁式鉄筋コンクリート造 | 3階 | 969㎡ | 株式会社アーネストワン |
| (仮称) 豊島区西池袋3丁目 新築工事 | 共同住宅 / 壁式鉄筋コンクリート造 | 4階 | 1,512㎡ | 株式会社プロパスト |
| (仮称) プレシス等々力Ⅱ新築工事 | 共同住宅 / 壁式鉄筋コンクリート造 | 地下1階+5+5+5階 | 6,953㎡ | 一建設株式会社 |
| (仮称) ドムール新宿中井 新築工事 | 共同住宅 / 壁式鉄筋コンクリート造 | 4階 | 678㎡ | 中野都市開発株式会社 |
| (仮称) 港区南青山三丁目 新築工事 | 店舗 / 壁式鉄筋コンクリート造 | 地下1階+3階 | 241㎡ | 東急リバブル株式会社 |
2025年3月現在 計1,115棟