INFORMATION
Sheep構造工学研究所の主な設計実績
弊社の設計実績をご紹介します。
物件名 | 用途 / 種別 | 階数 | 延床面積(㎡) | 事業主 |
---|---|---|---|---|
はなまるホーム前野町Ⅱ | 福祉施設 / S | 2 | 790 | ㈱ 愛誠会 |
特別養護老人ホーム三郷ガーデン | 福祉施設 / RC | 3 | 4,780 | 社会福祉法人 愛誠会 |
こだま幼稚園 | 幼稚園 / S | 3 | 600 | 学校法人 あぐり郷学園 |
フェンテ・グランデ大垣 | 結婚式場 / S | 2 | 712 | ㈱ アスピカ |
根津1丁目計画 | 共同住宅 / RC | 15 | 1,303 | ㈱ アトリウム |
秋葉原プロジェクト | 店舗 / S | 9 | 1,578 | ㈱ アドロス |
サンクレイドル志村坂上 | 共同住宅 / RC | 6 | 1,991 | ㈱ アーネストワン |
サンクレイドル田無Ⅱ | 共同住宅 / WRC | 5 | 2,448 | ㈱ アーネストワン |
サンクレイドル千葉 | 共同住宅 / RC | 13 | 3,747 | ㈱ アーネストワン |
サンクレイドル船堀 | 共同住宅 / RC | 13 | 3,879 | ㈱ アーネストワン |
サンクレイドル八千代中央 | 共同住宅 / RC | 11+11+2 | 15,600 | ㈱ アーネストワン |
アパホテル駒込駅前 | ホテル・飲食店 / S | 14 | 2,972 | アパホーム ㈱ |
アパホテル山手大塚駅タワー | ホテル / S | 20 | 10,497 | アパホーム ㈱ |
さがみ典礼 鹿沼戸張町 | 葬儀場 / S | 2 | 925 | アルファクラブ ㈱ |
那須ゲストハウス | 結婚式場 / S | 2 | 1,339 | アルファクラブ ㈱ |
下馬2丁目計画 | 共同住宅 / RC | 10 | 1,476 | 伊藤忠商事 ㈱ |
クレヴィア初台 | 共同住宅 / RC | 5 | 1,675 | 伊藤忠都市開発 ㈱ |
東中延2丁目計画 | 共同住宅 / RC | 13 | 1,247 | 伊藤忠都市開発 ㈱ |
クレヴィスタ亀戸Ⅲ | 共同住宅 / RC | 10 | 3,527 | ㈱ インヴァランス |
PREMIUM CUBE 大崎 DEUX | 共同住宅 / RC | B2+5 | 827 | ㈱ ヴェリタス・インベストメント |
豊島区南池袋 短期入所施設 | 福祉施設 / S+RC | 3 | 1,031 | 社会福祉法人 櫻灯会 |
江東区亀戸4丁目 | 共同住宅 / RC | 11 | 2,255 | ㈱ 大関商事 |
品川区北品川1丁目計画 | 共同住宅 / RC | 6 | 1,723 | ㈱ 大関商事 |
オープンレジデンシア日本橋横山町 | 共同住宅 / RC | B1+14 | 4,336 | ㈱ オープンハウス |
門前仲町Ⅱプロジェクト | 共同住宅 / RC | 9 | 2,500 | オリックス ㈱ |
特別養護老人ホームカメリア桜ヶ丘 | 福祉施設 / RC | 3 | 6,256 | 社会福祉法人 カメリア会 |
鎌田なごやか園 | 保育園 / S | 2 | 572 | 社会福祉法人 嬉泉 |
協伸工業株式会社 | 工場 / S | 2 | 306 | 協伸工業 ㈱ |
和光市丸山台 | 福祉施設 / S | 3 | 600 | 社会福祉法人 教友会 |
平沼1丁目マンション | 共同住宅 / RC | 11 | 1,049 | ㈱ グリップ |
西横浜プロジェクト | 共同住宅 / RC | 6 | 2,615 | ㈱ グローペルス |
南台総合ケアセンター | 福祉施設 / S+SRC | 5 | 3,191 | 社会福祉法人 敬愛会 |
緑消防等複合施設 | 複合施設 / RC+S+SRC | 3 | 5,160 | さいたま市 |
中里5丁目スポーツ幼稚園 | 幼稚園 / S | 3 | 2,704 | 学校法人 三幸学園 |
西亀有三丁目特別養護老人ホーム | 福祉施設 / RC | 5 | 6,024 | 社福法人 三幸福祉会 |
すぎなみ妙松苑 | 福祉施設 / RC | 4 | 2,785 | 社会福祉法人 慈雲会 |
若松河田マンション | 共同住宅 / RC | 13 | 1,020 | ㈱ シノケンハーモニー |
Av春日部店 | 店舗 / S | 1 | 1,083 | ㈱ しまむら |
STCつくば新技術センタープロジェクト | 工場 / S | 2 | 820 | 神栄テクノロジー ㈱ |
千代田区岩本町2丁目計画 | 共同住宅 / RC | 14 | 3,325 | 新日鉄興和不動産 ㈱ |
千代田区神田錦町共同住宅 | 共同住宅 / RC | 13 | 1,394 | 双日新都市開発 ㈱ |
にじきっど保育園 | 保育園 / S | 3 | 498 | 宗教法人 大安寺 |
長者町9丁目マンション | 共同住宅 / RC | 11 | 730 | ㈱ 大勝 |
渡邊宏康様邸事務所付共同住宅 | 共同住宅 / RC | 11+11 | 2,398 | 大東建託 ㈱ |
ヴェレーナ戸塚グランガーデン | 共同住宅 / RC | 5 | 2,900 | 大和地所レジデンス ㈱ |
小田原市栄町1丁目計画 | 共同住宅 / RC | 14 | 4,678 | 大和ハウス工業 ㈱ |
国分寺内藤1丁目プロジェクト | 店舗 / S | 2 | 3,660 | 大和ハウス工業 ㈱ |
目黒区上目黒1丁目PJ | 共同住宅 / RC | 4 | 320 | ㈱ 東急ホームズ |
港区赤坂二丁目 | 共同住宅 / RC | 14 | 2,176 | 東急リバブル ㈱ |
ルジェンテ浅草 | 共同住宅 / RC | 10 | 2,030 | 東急リバブル ㈱ |
ルジェンテ豊島園 | 共同住宅 / RC | 12 | 2,214 | 東急リバブル ㈱ |
都営練馬北町二丁目第4団地 | 共同住宅 / RC | 6+5 | 5,200 | 東京都西部住宅 |
横浜市港北区新横浜2丁目 | ホテル / S | B1+14 | 2,996 | トータル・トラスト ㈱ |
プレシス上尾市上町 | 共同住宅 / RC | 6+6+6 | 3,018 | 一建設 ㈱ |
プレシス大井町 | 共同住宅 / RC | 15 | 2,274 | 一建設 ㈱ |
プレシス相模大野 | 共同住宅 / RC | 15 | 3,550 | 一建設 ㈱ |
プレシス杉並和田 | 共同住宅 / RC | 8+8+5 | 4,721 | 一建設 ㈱ |
プレシス東砂 | 共同住宅 / RC | 8+8+4 | 7,160 | 一建設 ㈱ |
プレシス東立石 | 共同住宅 / RC | 12 | 2,840 | 一建設 ㈱ |
プレシス分倍河原 | 共同住宅 / RC+WRC | 11+5 | 3,773 | 一建設 ㈱ |
港区南青山7丁目計画 | 共同住宅 / RC | 14+15 | 4,400 | パナソニックホームズ ㈱ |
ル・リオン戸越 | 共同住宅 / RC | 11 | 722 | バンズシティ ㈱ |
港区白金台4丁目店舗ビル | 店舗 / S | B1+4 | 1,266 | ファーストブラザーズキャピタル ㈱ |
天王町プロジェクト | 共同住宅 / RC | 7 | 1,842 | ㈱ プロスペクト |
ベルク北本二ツ家1丁目計画 | 店舗 / S | 1 | 3,050 | ㈱ ベルク |
ケアプラザたま | 福祉施設 / RC | 3 | 9,100 | 社会福祉法人 蓬莱会 |
日立マクセル中野島ビル | 店舗 / S | 2 | 4,498 | マクセルホールディングス ㈱ |
マルエツ茅ヶ崎香川駅前店 | 店舗 / S | 2 | 1,100 | ㈱ マルエツ |
クリオ浅草橋 | 共同住宅 / RC | 14 | 2,877 | 明和地所 ㈱ |
クリオ入谷 | 共同住宅 / RC | 14 | 4,696 | 明和地所 ㈱ |
クリオ日暮里計画 | 共同住宅 / RC | 14 | 2,437 | 明和地所 ㈱ |
目黒区自由が丘2丁目計画 | 共同住宅 / RC | B1+3 | ㈱ モリモト | ㈱ モリモト |
文京区小石川5丁目 | 共同住宅 / RC | 7 | 1,860 | ㈱ モリモト |
リストレジデンス浅草 | 共同住宅 / RC | 13 | 1,938 | リスト ㈱ |
(事業主50音順)
2024年3月現在 計 992 棟